|
||
2005 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile | 06/02/2005 |
Local do Desfile | Estrada Intendente Magalhães - Campinho |
Classificação |
|
1°(ñ) | União do Parque Curicica (Bahia de São Salvador, o Porto Seguro do Brasil) - 179,9 pontos |
2°(ñ) | Flor da Mina do Andaraí (Andira-Y) - 179,4 pontos |
3°(ñ) | Difícil é o Nome (Retiro dos Artistas, proteção e gratidão a todos os artistas do Brasil) - 173,4 pontos |
4° | Acadêmicos do Engenho da Rainha (Rosa vermelha, rosa amarela, rosa branca, rosa chá, até rosa barroca o samba dá) - 171,6 pontos |
5° | Unidos do Cabral (Amir Haddad, da Lapa ao Cabral, carnavalizando o teatro, teatralizando o carnaval) - 171,1 pontos |
6° | Gato de Bonsucesso (Rio de Janeiro, a mais maravilhosa das cidades) - 171,0 pontos |
7° | Arrastão de Cascadura (O Rio em ação, é Pan, no carnaval do Arrastão) - 170,9 pontos |
8° | Unidos da Villa Rica (Deixando de se lixar para o lixo... a Villa Rica faz sua viagem ambiental) - 168,9 pontos |
9° | Canários das Laranjeiras (O Brasil põe a mesa - é o banquete do povo para acabar com a fome e diminuir a tristeza) - 168,8 pontos |
10° | Acadêmicos da Abolição (Neste carnaval o Acadêmicos da Abolição é surreal) - 168,5 pontos |
11°(ò) | Unidos do Cabuçu (Pindorama, paraíso de belezas naturais, hoje terra de todos, depois só Brasil) - 167,7 pontos |
12°(ò) | Unidos do Anil (Vila Isabel - berço do samba) - 166,6 pontos |
13°(ò) | Acadêmicos da Barra da Tijuca (A revolta de Netuno contra a poluição das águas) - 166,4 pontos |
14°(ò) | Unidos do Sacramento (Do barro ao jarro, uma história feita à mão) - 165,6 pontos |
Comissão
Julgadora |
|
Curiosidades |
|
A escola de samba Foliões de Botafogo desistiu de desfilar neste ano e cedeu sua vaga a escola Unidos do Sacramento que estreia neste ano nos desfiles do Rio de Janeiro e deixando de desfilar em seu município (São Gonçalo). Ordem do Desfile:
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
2005 | ||
Desfiles |