|
||
2005 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile | 06 e 07/02/2005 |
Local do Desfile | Rua Marquês de Sapucaí - Sambódromo |
Classificação | |
1° | Beija-Flor (O vento corta as terras dos Pampas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Guarani. Sete povos na fé e na dor... Sete missões de amor) - 399,4 pontos |
2° | Unidos da Tijuca (Entrou por um lado, saiu pelo outro... Quem quiser que invente outro!) - 399,3 pontos |
3° | Acadêmicos do Grande Rio (Alimentar corpo e alma faz bem) - 398,6 pontos |
4° | Imperatriz Leopoldinense (Uma delirante confusão fabulística) - 398,5 pontos |
5° | Acadêmicos do Salgueiro (Do fogo que ilumina a vida, Salgueiro é chama que não se apaga) - 397,9 pontos |
6° | Mangueira (Mangueira energiza a Avenida. Carnaval é pura energia e a energia é o nosso desafio) - 393,8 pontos |
7° | Unidos do Porto da Pedra (Carnaval - Festa Profana) - 393,5 pontos |
8° | Unidos do Viradouro (A Viradouro é só sorriso!) - 393,4 pontos |
9° | Mocidade Independente de Padre Miguel (Buon mangiare, Mocidade! A arte está na mesa) - 388,7 pontos |
10° | Unidos de Vila Isabel (Singrando em mares bravios... Construindo o futuro) - 386,8 pontos |
11° | Caprichosos de Pilares (Carnaval, doce ilusão - A gente se encontra aqui, no meio da multidão! 20 anos de Liga) - 386,3 pontos |
12° | Império Serrano (O grito que ecoa no ar (Homem-Natureza, o perfeito equilíbrio)) - 384,3 pontos |
13° | Portela (Nós podemos: oito idéias para mudar o mundo) - 383,9 pontos |
14°(ò) | Tradição (De sol a sol, de sol a soja - Um negócio da China!) - 379,6 pontos |
Comissão Julgadora | |
|
|
Curiosidades | |
Neste
ano a Liesa manteve o critério de desempate adotado em 2004. Os quesitos
que definem quem chega na frente são definidos em sorteio realizado
na manhã da Quarta-feira de Cinzas, na sede da Liesa, no Centro. Ordem do Desfile (Domingo)
Ordem do Desfile (Segunda)
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
2005 | ||
Desfiles |