|
Ranking 2012 |
Colocação | Escola | Prêmios |
1° | Acadêmicos da Rocinha | 28 |
2° | Paraíso do Tuiuti | 26 |
3° | Acadêmicos do Cubango | 24 |
4° | Império da Tijuca | 23 |
União da Ilha do Governador | 23 | |
6° | Estácio de Sá | 22 |
7° | Lins Imperial | 19 |
8° | Unidos de Padre Miguel | 18 |
Renascer de Jacarepaguá | 18 | |
Arranco | 18 | |
11° | Império Serrano | 17 |
12° | São Clemente | 16 |
Acadêmicos de Santa Cruz | 16 | |
14° | Unidos do Jacarezinho | 14 |
União de Jacarepaguá | 14 | |
16° | Unidos de Vila Isabel | 13 |
Caprichosos de Pilares | 13 | |
18° | Alegria da Zona Sul | 11 |
19° | Inocentes de Belford Roxo | 10 |
20° | Vizinha Faladeira | 9 |
Unidos da Tijuca | 9 | |
22° | Tradição | 8 |
Boi da Ilha do Governador | 8 | |
Unidos do Porto da Pedra | 8 | |
25° | União do Parque Curicica | 7 |
Unidos de Lucas | 7 | |
27° | Unidos do Viradouro | 6 |
Unidos da Ponte | 6 | |
Independente da Praça da Bandeira | 6 | |
Sereno de Campo Grande | 6 | |
31° |
Em Cima da Hora |
5 |
Leão de Nova Iguaçu | 5 | |
33° | Portela | 4 |
Unidos do Cabuçu | 4 | |
Unidos da Villa Rica | 4 | |
Difícil é o Nome | 4 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 4 | |
Acadêmicos do Salgueiro | 4 | |
39° |
Arrastão de Cascadura |
3 |
Mocidade de Vicente de Carvalho | 3 | |
41° | Unidos da Vila Kennedy | 2 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 2 | |
Acadêmicos da Barra da Tijuca | 2 | |
Imperatriz Leopoldinense | 2 | |
Acadêmicos do Sossego | 2 | |
Mangueira | 2 | |
Beija-Flor | 2 | |
48° | Foliões de Botafogo | 1 |
Canários das Laranjeiras | 1 | |
Prêmios Especiais | ||
1 | Dona Mariquinha – Baiana mais velha da Acadêmicos de Santa Cruz. | |
2 | Jornal EXTRA – Pela ampla cobertura durante todo o ano do carnaval Carioca. | |
3 | Rita Freitas – Ex-Porta Bandeira do Império Serrano – Pela sua atitude no incidente com a Unidos de Villa Rica. | |
4 | Manoel Dionísio – Projeto Escola Mestre Sala, Porta Bandeira e Porta Estandarte – Pela preservação da cultura carnavalesca. | |
5 | Fernando Horta - Apoio ao troféu S@mba-Net 2000 | |
6 | Programa Ensaio-Geral - Pelo sucesso do programa e pela divulgação do mundo do samba promovendo uma grande confraternização de todos os sambistas durante o período pré-carnavalesco nas manhãs de Sábado. | |
7 | Renato Luis (COMLURB) - Pela alegria, simpatia e o samba no pé demonstrados durante os desfiles dos grupos de Acesso expressando a descontração peculiar do sambista carioca. | |
8 | Jornal EXTRA - Pela ampla cobertura durante todo o ano do carnaval Carioca. | |
9 | Prêmio Revelação: Júnior – Mestre-Sala Mirim do Foliões de Botafogo | |
10 | Palhaço Carequinha (George Savalla Gomes)– Pela alegria, simpatia e a participação no desfile da Unidos do Porto da Pedra. | |
11 | Rádio Gaúcha – Pela ampla cobertura durante todo o ano do carnaval Carioca e a transmissão de todos os defiles dos grupos de acesso. | |
12 | Rádio Carioca – Pela ampla cobertura durante todo o ano do carnaval Carioca e a transmissão de todos os defiles dos grupos de acesso. | |
13 | Web Site “O DIA NA FOLIA” – Pela cobertura dada aos grupos de acesso na internet. | |
14 | Jorge Perlingeiro Produções - Pelo retorno ao Televisionamento do Grupo de Acesso. | |
15 | Daniel Azulay - Pela alegria, simpatia e a participação no desfile da Unidos do Jacarezinho. | |
16 | Prêmio Revelação: Tulane - Princesa Mirim da Vizinha Faladeira. | |
17 | Personalidade Feminina: Pildes Pereira (Unidos de Vila Isabel) | |
18 | Personalidade Masculina: Haroldo Melodia (União da Ilha do Governador) | |
19 | Revelação: Casal Mirim da Unidos do Jacarezinho | |
20 | Personalidade Masculina: Peninha - Mestre Sala da Estácio de Sá | |
21 | Personalidade Feminina: Carnavalesca Maria Augusta | |
22 | Radio 94 FM - Pela cobertura do Carnaval 2003 e a cobertura dos desfiles dos Grupo de Acesso | |
23 | Alex de Oliveira (Rei Momo 2003) - Pela alegria, simpatia e a participação | |
24 | Prêmio Revelação - Daniel Silva (Intérprete da Acadêmicos de Santa Cruz) | |
25 | Prêmio Especial - Paulinha (Rainha de Bateria da União de Jacarepaguá) |
|
26 | Prêmio Especial - Leonardo Bessa (Produtor) |
|
27 | Prêmio Especial - Aloy Jupiara (Cobertura do Carnaval 2005 pelo Globo Online) |
|
28 | Prêmio Especial - Denise Carla (Jornalista) | |
29 | Prêmio Especial - Robertinho do Rio (Rádio Bandeirantes AM) | |
30 | Prêmio Especial - Arnaldo Duran (TV Globo) | |
31 | Personalidade - Alexandre Louzada (Carnavalesco do G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel) | |
32 | Prêmio Especial - Riotur (Apoio ao S@mba-Net) | |
33 | Prêmio Especial - Renato Lage (Contribuição para o Carnaval Carioca) | |
34 | Prêmio Especial - Ala Corruptos - Boi da Ilha | |
35 | Personalidade - Mestre Orelha - Unidos de Lucas | |
36 | Prêmio Especial - Marcos Uchoa (Cobertura carnavalesca pela Rede Globo) | |
37 | Prêmio Especial - Giselle Sant'Anna e Renata Onaíndia (Jornal O Povo) | |
38 | Prêmio Especial - Ala de Casais Mirins de M.Sala e P.Bandeira(Independentes da Praça da Bandeira) | |
39 | Prêmio Especial - Melhor Comunicação com o Público (Unidos do Jacarezinho) | |
40 | Prêmio Especial - Maurício Mattos (Personalidade) | |
41 | Prêmio Especial - Rádio Tupi (Cobertura do Carnaval) | |
42 | Prêmio Especial - Paulo Stein (Transmissão do Grupo de Acesso) | |
43 | Prêmio Especial - Thiago Brito - Intérprete da Caprichosos de Pilares (Revelação) | |
44 | Prêmio Especial - Unidos da Tijuca (Desfile) | |
45 | Prêmio Especial - Personalidade (July July) | |
46 | Prêmio Especial - Originalidade (Fantasia da Bateria da Paraíso do Tuiuti) | |
47 | Prêmio Especial - Site Galeria do Samba (Divulgação das escolas de samba de todos os grupos) | |
48 | Prêmio Especial - Leonardo Bruno (Jornal Extra) | |
49 | Prêmio Especial - Acadêmicos do Grande Rio (Superação) | |
50 | Prêmio Especial - Marcos Roza (Roteiro dos Desfiles) | |
51 | Prêmio Especial - Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro [AESCRJ] | |
52 | Prêmio Especial - Joana Falcão e Thuan Matheus (Casal mirim de mestre-sala e porta-bandeira do G.R.E.S. Tradição) | |
53 | Prêmio Especial - Rosa Magalhães (Unidos de Vila Isabel) | |
54 | Prêmio Especial - Site Carnavalesco | |
55 | Prêmio Especial -
Jornal Extra (Desfile comemorativo dos 80 anos de desfiles) |
|