|
Estandarte
de Ouro
Ranking (até 2012) |
Posição |
Escola
|
Número de Prêmios |
1ª | Estação Primeira de Mangueira | 72 |
2ª | Acadêmicos do Salgueiro | 69 |
3ª | Império Serrano | 64 |
4ª | Beija-Flor de Nilópolis | 58 |
5ª | Portela | 52 |
6ª | Mocidade Independente de Padre Miguel | 48 |
7ª | Unidos de Vila Isabel | 46 |
8ª | Imperatriz Leopoldinense | 46 |
9ª | Unidos da Tijuca | 35 |
10ª | União da Ilha do Governador | 24 |
11ª | Estácio de Sá (Unidos de São Carlos) | 24 |
12ª | Caprichosos de Pilares | 11 |
13ª | Acadêmicos do Grande Rio | 9 |
14ª | Unidos do Porto da Pedra | 9 |
15ª | São Clemente | 9 |
16ª | Unidos do Viradouro | 8 |
17ª | Império da Tijuca | 6 |
18ª | Em Cima da Hora | 5 |
19ª | Tradição | 5 |
20ª | Arranco | 4 |
21ª | Unidos da Ponte | 4 |
22ª | Unidos do Cabuçu | 4 |
23ª | Acadêmicos de Santa Cruz | 3 |
24ª | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 3 |
25ª | Lins Imperial | 3 |
26ª | União de Jacarepaguá | 3 |
27ª | Unidos de Lucas | 2 |
28ª | Acadêmicos do Cubango | 2 |
29ª | Acadêmicos da Rocinha | 1 |
30ª | Arrastão de Cascadura | 1 |
31ª | Boi da Ilha do Governador | 1 |
32ª | Canários das Laranjeiras | 1 |
33ª | Paraíso do Tuiuti | 1 |
34ª | Tupi de Brás de Pina | 1 |
35ª | Unidos do Jacarezinho | 1 |
36ª | Inocentes de Belford Roxo | 1 |
Atualizado em: 20/04/12 |