|
||
2003 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile | 07/02/1932 |
Local do Desfile | Estrada Intendente Magalhães - Campinho |
Classificação
|
|
1°(ñ) | Flor da Mina do Andaraí (São Gonçalo visita São Sebastião e conta sua história) - 185 pontos |
2°(ñ) | Unidos de Cosmos (Cosmos 5.5 reverencia Heitor dos Prazeres) - 178,9 pontos |
3° | Mocidade Unida de Jacarepaguá (A minha infância onde andará?) - 176,3 pontos |
4° | União de Vaz Lobo (O folclore dos primeiros imigrantes em terra Brasilis) - 173,4 pontos |
5° | Arame de Ricardo (Se o lixo é o luxo, para quê o Arame quer lixo?) - 170,6 pontos |
6° | Unidos de Padre Miguel (Unidos pela preservação somos mensageiros da floresta) - 169,3 pontos |
7° | Unidos do Uraiti (1, 2, 3 com a Uraiti sou criança outra vez) - 167,7 pontos |
8° | União de Guaratiba (Sacode, mexe-mexe vamos ver o que vai dá. Na era dos zodíacos cada um tem seu lugar) - 34 pontos |
Avaliação | Paraíso da Alvorada (Revoluções e revoltas no Brasil Palmares) - Aprovada |
Comissão
Julgadora
|
|
Curiosidades
|
|
Ordem do Desfile:
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
2003 | ||
Desfiles |