|
||
2001 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile | 27/02/2001 |
Local do Desfile | Rua Marquês de Sapucaí - Sambódromo |
Classificação | |
1°(ñ) | Acadêmicos da Rocinha (... E Deus criou a mulher) - 199,5 pontos |
2°(ñ) | União de Jacarepaguá (A magia da dança) - 199 pontos |
3° | Unidos do Jacarezinho (Maracanã, 50 anos de emoções) - 187 pontos |
4° | Arranco (Oh que saudades que eu tenho) - 186 pontos |
5° | Lins Imperial (O canto da guerreira - Clara Nunes) - 185,5 pontos |
6° | Acadêmicos do Cubango (Cubango mostra tua raça, Niterói e teu berço a cidade te abraça) - 179,5 pontos |
7° | Renascer de Jacarepaguá (Ousadia de um homem a frente do seu tempo - Senador Nelson Carneiro) - 174,5 pontos |
8° | Unidos do Cabuçu (Cabuçu canta e encanta com o canto das sereias) - 172 pontos |
9° | Foliões de Botafogo (Quando 3001 chegar) - 167,5 pontos |
10° | Vizinha Faladeira (Uarará o fruto da vida) - 164 pontos |
11°(ò) | Unidos de Vila Kennedy (Paraíba - o portal das Américas) - 159 pontos |
12°(ò) | Difícil é o Nome (O gigante suburbano Norte Shopping) - 155,5 pontos |
Comissão Julgadora | |
Curiosidades | |
Ordem do Desfile
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
2001 | ||
Desfiles |