|
||
1999 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile | 15/02/1999 |
Local do Desfile | Rua Cardoso de Morais - Bonsucesso |
Classificação | |
1°(ñ) | Renascer de Jacarepaguá (A saudade mata a gente morena) - 183 pontos |
2°(ñ) | Boêmios de Inhaúma (Segura o andor Boêmios - Vai passar na avenida um samba popular) - 172,5 pontos |
3°(ñ) | Arrastão de São João (Gosto que me enrosco, cem anos de Heitor dos Prazeres) - 169,5 pontos |
4°(ñ) | Unidos de Padre Miguel (Paixão carioca) - 168 pontos |
5° | Unidos do Valéria (Paraíso verde é um sonho, a realidade depende de nós) - 166 pontos |
6° | Unidos de Vila Santa Teresa (Santa Tereza voando nas asas da Beija-Flor) - 164,5 pontos |
7° | Imperial (Abram alas para a paz) - 162 pontos |
8° | União de Guaratiba (O mundo mágico das cores) - 159 pontos |
9° | Arame de Ricardo (Danças das três raças) - 152 pontos |
10° | Acadêmicos da Abolição (Ao despertar do relógio, que sufoco. Vai começar tudo de novo) - 151,5 pontos |
11° | União de Vaz Lobo (Ontem, hoje e sempre o circo) - 146 pontos |
12° | Mocidade de Vicente de Carvalho (Brincar de ser criança) - 127 pontos |
Comissão Julgadora | |
Curiosidades | |
Ordem
do Desfile:
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
1999 | ||
Desfiles |