|
||
1961 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile: | 12/02/1961 |
Local do Desfile: | ??? |
Classificação | |
1°(ñ) | Unidos do Cabuçu (Rio, ontem e hoje) - 92 pontos |
2°(ñ) | Tupi de Brás de Pina (Seca no Nordeste) - 86,5 pontos |
3° | Unidos de Bangu (Os Bandeirantes) - 83 pontos |
4° | Unidos de Vila Isabel (A Imprensa através dos tempos) - 80 pontos |
5° | Filhos do Deserto (Homenagem a Santos Dumont) |
6° | União do Centenário (Anhangüera) |
7° | Unidos da Tijuca (Casa-grande e senzala) |
8° | Beija-Flor (Homenagem a Brasília) |
9° | Flor do Lins (Um dia na primavera) |
10° | Império da Tijuca (Brasil em três épocas) |
11° | Império do Marangá (Vultos que engrandeceram a História) |
12° | Unidos da Vila São Luís (Reminiscências do Carnaval) |
13°(ò) | Aprendizes da Boca do Mato (Três vultos da Independência do Brasil) |
14°(ò) | Paraíso do Tuiuti (Exaltação a Pedro Américo, Castro Alves e Rui Barbosa) |
15°(ò) | União de Vaz Lobo (Chico Rei) |
16°(ò) | Unidos de Nilópolis (Guanabara em foco) |
17°(ò) | Cartolinhas de Caxias (Não Desfilou) |
Comissão Julgadora | |
|
|
Curiosidades | |
A Escola Cartolinhas de Caxias não desfilou, e juntamente com as quatro últimas classificadas foi rebaixada para o Grupo 3. |
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
1961 | ||
Desfiles |