|
||
1958 |
||
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
Data do Desfile: | 16/02/1958 |
Local do Desfile: | Praça Onze |
Classificação | |
1°(ñ) | Mocidade Independente de Padre Miguel (Apoteose ao samba) - 70 pontos |
2°(ñ) | Unidos do Salgueiro (Ouro negro) - 53 pontos |
3°(ñ) | Paraíso do Tuiuti (Homenagem às Forças Armadas) - 51 pontos |
4° | Unidos de São Carlos (Homenagem a Santos Dumont) - 50 pontos |
5° | Unidos da Vila São Luís (Como é grande o meu Brasil) - 47 pontos |
6° | União do Catete (Homenagem ao Gaúcho) - 47 pontos |
7° | Unidos de Vila Isabel (Brasília, novo horizonte) - 47 pontos |
8° | Unidos da Piedade (Brasília, novo horizonte) - 42 pontos |
9° | Unidos de Nilópolis (As minas de prata) - 41 pontos |
10° | Independentes do Leblon (Escravatura) - 41 pontos |
11° | Império da Tijuca (Amores de D. Pedro I) - 40 pontos |
12° | Unidos do Morro Azul (Homenagem a José Bonifácio) - 37 pontos |
13° | Paz e Amor (Sonho infantil) - 36 pontos |
14° | Acadêmicos do Engenho da Rainha (Relicário histórico) - 35 pontos |
15° | Aprendizes da Gávea (Anita Garibaldi) - 34 pontos |
16° | Império de Campo Grande (Bandeirante no século XX) - 33 pontos |
17° | Aprendizes da Boca do Mato (Exaltação a Tamandaré) - 32 pontos |
18° | Império do Marangá (Três páginas da história do Brasil) - 30 pontos |
19° | Além do Horizonte (O Tigre da Abolição) - 29 pontos |
20° | União de Vaz Lobo (Recordar é viver) - 27 pontos |
21° | Alunos da Penha Circular (Trajes regionais) - 25 pontos |
22° | Universitária de Rocha Miranda (A vida no morro) - 24 pontos |
23° | Unidos da Congonha (Proclamação da República) - 23 pontos |
24° | Unidos do Jacaré (Fernão Dias Paes Leme) - 20 pontos |
Comissão Julgadora | |
|
|
Curiosidades | |
Foram
inscritas 25 agremiações para o desfile do Grupo 2. A
Escola de Samba Império de Bonsucesso (Letras, artes e ciências)
não desfilou. Ordem do desfile:
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
1958 | ||
Desfiles |